Checklist de 151 (MEW): las 207 cartas de la colección con rareza
151 (código MEW) es una expansión de Pokémon TCG de la serie Escarlata y Púrpura que salió el 22 de septiembre de 2023. Tiene 165 cartas en la colección principal y 42 raras secretas, 207 cartas en total. Abajo tienes la lista completa con el número y la rareza de cada carta. Para marcar las que tienes, usa el checklist interactivo.
Datos de la colección
| Código | MEW |
|---|---|
| Serie | Escarlata y Púrpura |
| Fecha de salida | 22 de septiembre de 2023 |
| Colección principal | 165 |
| Raras secretas | 42 |
| Total | 207 |
| Cartas por acabado | 135 normales, 90 holo, 158 reverse holo |
Cartas por rareza
| Rareza | Cartas |
|---|---|
| Común | 66 |
| Poco común | 62 |
| Rara | 25 |
| Rara Ilustración | 16 |
| Ultra Rara | 16 |
| Rara Doble | 12 |
| Rara Ilustración Especial | 7 |
| Rara Híper | 3 |
Las 10 cartas más caras de 151
| Carta | Rareza | Precio de tendencia |
|---|---|---|
| Charizard ex 199/165 | Rara Ilustración Especial | 343,78 € |
| Venusaur ex 198/165 | Rara Ilustración Especial | 112,30 € |
| Blastoise ex 200/165 | Rara Ilustración Especial | 104,07 € |
| Zapdos ex 202/165 | Rara Ilustración Especial | 96,12 € |
| Charmander 168/165 | Rara Ilustración | 84,38 € |
| Squirtle 170/165 | Rara Ilustración | 74,44 € |
| Alakazam ex 201/165 | Rara Ilustración Especial | 70,97 € |
| Pikachu 173/165 | Rara Ilustración | 64,87 € |
| Charmeleon 169/165 | Rara Ilustración | 61,81 € |
| Bulbasaur 166/165 | Rara Ilustración | 58,34 € |
Precios de tendencia de Cardmarket servidos por TCGdex el 15 de noviembre de 2026. Mezclan idiomas y estados: consulta el anuncio antes de comprar, vender o cambiar. Consulta el precio de hoy.
Lo que más se busca y se ofrece de 151
Cartas de esta colección que al menos 5 personas distintas tenían en sus listas de TradeMatches el 15 de noviembre de 2026 (recuentos anónimos).
Más buscadas
- Blastoise ex (6 personas)
- Charizard ex (6 personas)
- Charmander (6 personas)
- Ivysaur (6 personas)
- Bulbasaur (5 personas)
- Venusaur ex (5 personas)
Más ofrecidas
- Blastoise ex (5 personas)
Lista completa de cartas de 151
| N.º | Carta | Rareza |
|---|---|---|
| 001/165 | Bulbasaur | Común |
| 002/165 | Ivysaur | Poco común |
| 003/165 | Venusaur ex | Rara Doble |
| 004/165 | Charmander | Común |
| 005/165 | Charmeleon | Poco común |
| 006/165 | Charizard ex | Rara Doble |
| 007/165 | Squirtle | Común |
| 008/165 | Wartortle | Poco común |
| 009/165 | Blastoise ex | Rara Doble |
| 010/165 | Caterpie | Común |
| 011/165 | Metapod | Común |
| 012/165 | Butterfree | Poco común |
| 013/165 | Weedle | Común |
| 014/165 | Kakuna | Común |
| 015/165 | Beedrill | Rara |
| 016/165 | Pidgey | Común |
| 017/165 | Pidgeotto | Común |
| 018/165 | Pidgeot | Poco común |
| 019/165 | Rattata | Común |
| 020/165 | Raticate | Poco común |
| 021/165 | Spearow | Común |
| 022/165 | Fearow | Poco común |
| 023/165 | Ekans | Común |
| 024/165 | Arbok ex | Rara Doble |
| 025/165 | Pikachu | Común |
| 026/165 | Raichu | Rara |
| 027/165 | Sandshrew | Común |
| 028/165 | Sandslash | Poco común |
| 029/165 | Nidoran♀ | Común |
| 030/165 | Nidorina | Poco común |
| 031/165 | Nidoqueen | Poco común |
| 032/165 | Nidoran♂ | Común |
| 033/165 | Nidorino | Poco común |
| 034/165 | Nidoking | Rara |
| 035/165 | Clefairy | Común |
| 036/165 | Clefable | Poco común |
| 037/165 | Vulpix | Común |
| 038/165 | Ninetales ex | Rara Doble |
| 039/165 | Jigglypuff | Común |
| 040/165 | Wigglytuff ex | Rara Doble |
| 041/165 | Zubat | Común |
| 042/165 | Golbat | Poco común |
| 043/165 | Oddish | Común |
| 044/165 | Gloom | Poco común |
| 045/165 | Vileplume | Rara |
| 046/165 | Paras | Común |
| 047/165 | Parasect | Poco común |
| 048/165 | Venonat | Común |
| 049/165 | Venomoth | Poco común |
| 050/165 | Diglett | Común |
| 051/165 | Dugtrio | Poco común |
| 052/165 | Meowth | Común |
| 053/165 | Persian | Poco común |
| 054/165 | Psyduck | Común |
| 055/165 | Golduck | Poco común |
| 056/165 | Mankey | Común |
| 057/165 | Primeape | Poco común |
| 058/165 | Growlithe | Común |
| 059/165 | Arcanine | Poco común |
| 060/165 | Poliwag | Común |
| 061/165 | Poliwhirl | Común |
| 062/165 | Poliwrath | Poco común |
| 063/165 | Abra | Común |
| 064/165 | Kadabra | Poco común |
| 065/165 | Alakazam ex | Rara Doble |
| 066/165 | Machop | Común |
| 067/165 | Machoke | Poco común |
| 068/165 | Machamp | Rara |
| 069/165 | Bellsprout | Común |
| 070/165 | Weepinbell | Común |
| 071/165 | Victreebel | Poco común |
| 072/165 | Tentacool | Común |
| 073/165 | Tentacruel | Poco común |
| 074/165 | Geodude | Común |
| 075/165 | Graveler | Poco común |
| 076/165 | Golem ex | Rara Doble |
| 077/165 | Ponyta | Común |
| 078/165 | Rapidash | Poco común |
| 079/165 | Slowpoke | Común |
| 080/165 | Slowbro | Poco común |
| 081/165 | Magnemite | Común |
| 082/165 | Magneton | Poco común |
| 083/165 | Farfetch'd | Común |
| 084/165 | Doduo | Común |
| 085/165 | Dodrio | Rara |
| 086/165 | Seel | Común |
| 087/165 | Dewgong | Poco común |
| 088/165 | Grimer | Común |
| 089/165 | Muk | Poco común |
| 090/165 | Shellder | Común |
| 091/165 | Cloyster | Poco común |
| 092/165 | Gastly | Común |
| 093/165 | Haunter | Poco común |
| 094/165 | Gengar | Rara |
| 095/165 | Onix | Poco común |
| 096/165 | Drowzee | Común |
| 097/165 | Hypno | Poco común |
| 098/165 | Krabby | Común |
| 099/165 | Kingler | Poco común |
| 100/165 | Voltorb | Común |
| 101/165 | Electrode | Rara |
| 102/165 | Exeggcute | Común |
| 103/165 | Exeggutor | Poco común |
| 104/165 | Cubone | Común |
| 105/165 | Marowak | Rara |
| 106/165 | Hitmonlee | Poco común |
| 107/165 | Hitmonchan | Poco común |
| 108/165 | Lickitung | Común |
| 109/165 | Koffing | Común |
| 110/165 | Weezing | Rara |
| 111/165 | Rhyhorn | Común |
| 112/165 | Rhydon | Poco común |
| 113/165 | Chansey | Rara |
| 114/165 | Tangela | Común |
| 115/165 | Kangaskhan ex | Rara Doble |
| 116/165 | Horsea | Común |
| 117/165 | Seadra | Poco común |
| 118/165 | Goldeen | Común |
| 119/165 | Seaking | Poco común |
| 120/165 | Staryu | Común |
| 121/165 | Starmie | Rara |
| 122/165 | Mr. Mime | Rara |
| 123/165 | Scyther | Poco común |
| 124/165 | Jynx ex | Rara Doble |
| 125/165 | Electabuzz | Común |
| 126/165 | Magmar | Común |
| 127/165 | Pinsir | Poco común |
| 128/165 | Tauros | Poco común |
| 129/165 | Magikarp | Común |
| 130/165 | Gyarados | Rara |
| 131/165 | Lapras | Poco común |
| 132/165 | Ditto | Rara |
| 133/165 | Eevee | Común |
| 134/165 | Vaporeon | Rara |
| 135/165 | Jolteon | Rara |
| 136/165 | Flareon | Rara |
| 137/165 | Porygon | Común |
| 138/165 | Omanyte | Poco común |
| 139/165 | Omastar | Rara |
| 140/165 | Kabuto | Poco común |
| 141/165 | Kabutops | Rara |
| 142/165 | Aerodactyl | Rara |
| 143/165 | Snorlax | Poco común |
| 144/165 | Articuno | Rara |
| 145/165 | Zapdos ex | Rara Doble |
| 146/165 | Moltres | Rara |
| 147/165 | Dratini | Común |
| 148/165 | Dragonair | Poco común |
| 149/165 | Dragonite | Rara |
| 150/165 | Mewtwo | Rara |
| 151/165 | Mew ex | Rara Doble |
| 152/165 | Fósil Domo Antiguo | Común |
| 153/165 | Fósil Hélix Antiguo | Común |
| 154/165 | Ámbar Viejo Antiguo | Común |
| 155/165 | Globo Helio Grande | Poco común |
| 156/165 | Transferencia de Bill | Poco común |
| 157/165 | Camino de Bicis | Poco común |
| 158/165 | Ayuda de Dalia | Poco común |
| 159/165 | Pegatinas de Energía | Poco común |
| 160/165 | Invitación de Erika | Poco común |
| 161/165 | Carisma de Giovanni | Poco común |
| 162/165 | Agarrador Mecánico | Poco común |
| 163/165 | Restos | Poco común |
| 164/165 | Gafas de Seguridad | Poco común |
| 165/165 | Cinturón Rígido | Poco común |
| 166/165 | Bulbasaur | Rara Ilustración |
| 167/165 | Ivysaur | Rara Ilustración |
| 168/165 | Charmander | Rara Ilustración |
| 169/165 | Charmeleon | Rara Ilustración |
| 170/165 | Squirtle | Rara Ilustración |
| 171/165 | Wartortle | Rara Ilustración |
| 172/165 | Caterpie | Rara Ilustración |
| 173/165 | Pikachu | Rara Ilustración |
| 174/165 | Nidoking | Rara Ilustración |
| 175/165 | Psyduck | Rara Ilustración |
| 176/165 | Poliwhirl | Rara Ilustración |
| 177/165 | Machoke | Rara Ilustración |
| 178/165 | Tangela | Rara Ilustración |
| 179/165 | Mr. Mime | Rara Ilustración |
| 180/165 | Omanyte | Rara Ilustración |
| 181/165 | Dragonair | Rara Ilustración |
| 182/165 | Venusaur ex | Ultra Rara |
| 183/165 | Charizard ex | Ultra Rara |
| 184/165 | Blastoise ex | Ultra Rara |
| 185/165 | Arbok ex | Ultra Rara |
| 186/165 | Ninetales ex | Ultra Rara |
| 187/165 | Wigglytuff ex | Ultra Rara |
| 188/165 | Alakazam ex | Ultra Rara |
| 189/165 | Golem ex | Ultra Rara |
| 190/165 | Kangaskhan ex | Ultra Rara |
| 191/165 | Jynx ex | Ultra Rara |
| 192/165 | Zapdos ex | Ultra Rara |
| 193/165 | Mew ex | Ultra Rara |
| 194/165 | Transferencia de Bill | Ultra Rara |
| 195/165 | Ayuda de Dalia | Ultra Rara |
| 196/165 | Invitación de Erika | Ultra Rara |
| 197/165 | Carisma de Giovanni | Ultra Rara |
| 198/165 | Venusaur ex | Rara Ilustración Especial |
| 199/165 | Charizard ex | Rara Ilustración Especial |
| 200/165 | Blastoise ex | Rara Ilustración Especial |
| 201/165 | Alakazam ex | Rara Ilustración Especial |
| 202/165 | Zapdos ex | Rara Ilustración Especial |
| 203/165 | Invitación de Erika | Rara Ilustración Especial |
| 204/165 | Carisma de Giovanni | Rara Ilustración Especial |
| 205/165 | Mew ex | Rara Híper |
| 206/165 | Cambio | Rara Híper |
| 207/165 | Energía Psychic Básica | Rara Híper |
Marca las cartas de 151 que tienes en el checklist interactivo · Cuánto cuestan las que te faltan
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene 151?
165 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 165, y 42 raras secretas con número superior: 207 en total.
¿Cuándo salió 151?
El 22 de septiembre de 2023. Es de la serie Escarlata y Púrpura y su código de torneo es MEW.
¿Cuál es la carta más cara de 151?
El 15 de noviembre de 2026, Charizard ex 199/165 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 343,78 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en 151?
Común, con 66 de las 207 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de 151 que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene 151 seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.
Fuentes y comprobaciones
Lista de cartas, rarezas y precios de TCGdex del 15 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre TradeMatches
¿Cuántas cartas tiene 151?
165 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 165, y 42 raras secretas con número superior: 207 en total.
¿Cuándo salió 151?
El 22 de septiembre de 2023. Es de la serie Escarlata y Púrpura y su código de torneo es MEW.
¿Cuál es la carta más cara de 151?
El 15 de noviembre de 2026, Charizard ex 199/165 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 343,78 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en 151?
Común, con 66 de las 207 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de 151 que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene 151 seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.