Checklist de Héroes Ascendentes (ASC): las 295 cartas de la colección con rareza
Héroes Ascendentes (código ASC) es una expansión de Pokémon TCG de la serie Megaevolución que salió el 30 de enero de 2026. Tiene 217 cartas en la colección principal y 78 raras secretas, 295 cartas en total. Abajo tienes la lista completa con el número y la rareza de cada carta. Para marcar las que tienes, usa el checklist interactivo.
Datos de la colección
| Código | ASC |
|---|---|
| Serie | Megaevolución |
| Fecha de salida | 30 de enero de 2026 |
| Colección principal | 217 |
| Raras secretas | 78 |
| Total | 295 |
| Cartas por acabado | 158 normales, 153 holo, 318 reverse holo |
En inglés se llama Ascended Heroes.
Cartas por rareza
| Rareza | Cartas |
|---|---|
| Común | 84 |
| Poco común | 69 |
| Rara Doble | 39 |
| Rara Ilustración | 33 |
| Rara | 25 |
| Rara Ilustración Especial | 22 |
| Ultra Rara | 14 |
| Mega Attack Rare | 7 |
| Mega Hiper Rara | 2 |
Las 10 cartas más caras de Héroes Ascendentes
| Carta | Rareza | Precio de tendencia |
|---|---|---|
| Pikachu ex 276/217 | Rara Ilustración Especial | 707,49 € |
| Mega-Gengar ex 284/217 | Rara Ilustración Especial | 529,18 € |
| Mega-Dragonite ex 290/217 | Rara Ilustración Especial | 295,22 € |
| Pikachu ex 277/217 | Rara Ilustración Especial | 239,80 € |
| Mewtwo ex del Team Rocket 281/217 | Rara Ilustración Especial | 208,87 € |
| Mega-Charizard Y ex 294/217 | Mega Hiper Rara | 206,94 € |
| Mega-Dragonite ex 295/217 | Mega Hiper Rara | 167,01 € |
| Clefairy ex de Lylia 280/217 | Rara Ilustración Especial | 112,72 € |
| Zoroark ex de N 286/217 | Rara Ilustración Especial | 102,82 € |
| Mega-Feraligatr ex 274/217 | Rara Ilustración Especial | 93,41 € |
Precios de tendencia de Cardmarket servidos por TCGdex el 15 de noviembre de 2026. Mezclan idiomas y estados: consulta el anuncio antes de comprar, vender o cambiar. Consulta el precio de hoy.
Lista completa de cartas de Héroes Ascendentes
| N.º | Carta | Rareza |
|---|---|---|
| 001/217 | Oddish de Erika | Común |
| 002/217 | Gloom de Erika | Poco común |
| 003/217 | Vileplume ex de Erika | Rara Doble |
| 004/217 | Bellsprout de Erika | Común |
| 005/217 | Weepinbell de Erika | Poco común |
| 006/217 | Victreebel de Erika | Rara |
| 007/217 | Tangela de Erika | Común |
| 008/217 | Chikorita | Común |
| 009/217 | Bayleef | Poco común |
| 010/217 | Mega-Meganium ex | Rara Doble |
| 011/217 | Wurmple | Común |
| 012/217 | Silcoon | Común |
| 013/217 | Beautifly | Poco común |
| 014/217 | Cascoon | Común |
| 015/217 | Dustox | Poco común |
| 016/217 | Budew | Común |
| 017/217 | Grubbin | Común |
| 018/217 | Tarountula del Team Rocket | Común |
| 019/217 | Spidops del Team Rocket | Rara |
| 020/217 | Charmander | Común |
| 021/217 | Charmeleon | Poco común |
| 022/217 | Mega-Charizard Y ex | Rara Doble |
| 023/217 | Slugma de Eco | Común |
| 024/217 | Magcargo de Eco | Rara |
| 025/217 | Entei | Rara |
| 026/217 | Ho-Oh ex de Eco | Rara Doble |
| 027/217 | Numel | Común |
| 028/217 | Camerupt | Poco común |
| 029/217 | Tepig | Común |
| 030/217 | Pignite | Poco común |
| 031/217 | Mega-Emboar ex | Rara Doble |
| 032/217 | Darumaka de N | Común |
| 033/217 | Darmanitan de N | Poco común |
| 034/217 | Salandit | Común |
| 035/217 | Salazzle | Poco común |
| 036/217 | Scorbunny | Común |
| 037/217 | Raboot | Común |
| 038/217 | Cinderace ex | Rara Doble |
| 039/217 | Psyduck | Común |
| 040/217 | Golduck | Poco común |
| 041/217 | Totodile | Común |
| 042/217 | Croconaw | Poco común |
| 043/217 | Mega-Feraligatr ex | Rara Doble |
| 044/217 | Sneasel | Común |
| 045/217 | Weavile | Poco común |
| 046/217 | Snorunt | Común |
| 047/217 | Mega-Froslass ex | Rara Doble |
| 048/217 | Regice ex | Rara Doble |
| 049/217 | Vanillite de N | Común |
| 050/217 | Vanillish de N | Común |
| 051/217 | Vanilluxe de N | Poco común |
| 052/217 | Snom | Común |
| 053/217 | Frosmoth | Poco común |
| 054/217 | Glastrier | Poco común |
| 055/217 | Pikachu | Común |
| 056/217 | Raichu | Poco común |
| 057/217 | Pikachu ex | Rara Doble |
| 058/217 | Voltorb ex | Rara Doble |
| 059/217 | Tynamo | Común |
| 060/217 | Eelektrik | Poco común |
| 061/217 | Mega-Eelektross ex | Rara Doble |
| 062/217 | Stunfisk | Común |
| 063/217 | Helioptile | Común |
| 064/217 | Heliolisk | Poco común |
| 065/217 | Charjabug | Común |
| 066/217 | Vikavolt | Poco común |
| 067/217 | Tapu Koko | Rara |
| 068/217 | Pincurchin ex de Paul | Rara Doble |
| 069/217 | Tadbulb de e-Nigma | Común |
| 070/217 | Bellibolt ex de e-Nigma | Rara Doble |
| 071/217 | Wattrel de e-Nigma | Común |
| 072/217 | Kilowattrel de e-Nigma | Rara |
| 073/217 | Miraidon ex | Rara Doble |
| 074/217 | Clefairy | Común |
| 075/217 | Clefable | Poco común |
| 076/217 | Clefairy ex de Lylia | Rara Doble |
| 077/217 | Exeggcute del Team Rocket | Común |
| 078/217 | Exeggutor del Team Rocket | Rara |
| 079/217 | Mewtwo ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 080/217 | Togepi | Común |
| 081/217 | Togetic | Común |
| 082/217 | Togekiss | Rara |
| 083/217 | Marill | Común |
| 084/217 | Azumarill ex | Rara Doble |
| 085/217 | Misdreavus | Común |
| 086/217 | Mismagius | Rara |
| 087/217 | Ralts | Común |
| 088/217 | Kirlia | Común |
| 089/217 | Mega-Gardevoir ex | Rara Doble |
| 090/217 | Shuppet | Común |
| 091/217 | Banette | Poco común |
| 092/217 | Rotom | Común |
| 093/217 | Swirlix | Común |
| 094/217 | Slurpuff | Poco común |
| 095/217 | Phantump de Paul | Común |
| 096/217 | Trevenant de Paul | Rara |
| 097/217 | Mimikyu del Team Rocket | Poco común |
| 098/217 | Spectrier | Rara |
| 099/217 | Munkidori | Rara |
| 100/217 | Diglett del Team Rocket | Común |
| 101/217 | Dugtrio del Team Rocket | Poco común |
| 102/217 | Hitmontop | Común |
| 103/217 | Meditite | Común |
| 104/217 | Medicham | Común |
| 105/217 | Lunatone | Rara |
| 106/217 | Solrock | Poco común |
| 107/217 | Regirock ex | Rara Doble |
| 108/217 | Groudon | Rara |
| 109/217 | Gible de Cintia | Común |
| 110/217 | Gabite de Cintia | Poco común |
| 111/217 | Garchomp ex de Cintia | Rara Doble |
| 112/217 | Riolu | Común |
| 113/217 | Mega-Lucario ex | Rara Doble |
| 114/217 | Stunfisk ex | Rara Doble |
| 115/217 | Pancham | Común |
| 116/217 | Mega-Hawlucha ex | Rara Doble |
| 117/217 | Carbink | Poco común |
| 118/217 | Rolycoly | Común |
| 119/217 | Carkol | Común |
| 120/217 | Coalossal | Rara |
| 121/217 | Koraidon ex | Rara Doble |
| 122/217 | Okidogi | Rara |
| 123/217 | Gastly | Común |
| 124/217 | Haunter | Poco común |
| 125/217 | Mega-Gengar ex | Rara Doble |
| 126/217 | Murkrow del Team Rocket | Común |
| 127/217 | Honchkrow del Team Rocket | Rara |
| 128/217 | Poochyena | Común |
| 129/217 | Mightyena | Poco común |
| 130/217 | Zigzagoon de Galar | Común |
| 131/217 | Linoone de Galar | Común |
| 132/217 | Obstagoon de Galar | Poco común |
| 133/217 | Spiritomb de Cintia | Poco común |
| 134/217 | Scraggy | Común |
| 135/217 | Mega-Scrafty ex | Rara Doble |
| 136/217 | Zorua de N | Común |
| 137/217 | Zoroark ex de N | Rara Doble |
| 138/217 | Vullaby | Común |
| 139/217 | Mandibuzz ex | Rara Doble |
| 140/217 | Pangoro | Poco común |
| 141/217 | Hoopa | Rara |
| 142/217 | Fezandipiti ex | Rara Doble |
| 143/217 | Pecharunt | Rara |
| 144/217 | Mawile | Poco común |
| 145/217 | Registeel ex | Rara Doble |
| 146/217 | Pawniard | Común |
| 147/217 | Bisharp | Común |
| 148/217 | Kingambit | Rara |
| 149/217 | Togedemaru ex | Rara Doble |
| 150/217 | Dratini | Común |
| 151/217 | Dragonair | Poco común |
| 152/217 | Mega-Dragonite ex | Rara Doble |
| 153/217 | Rayquaza | Rara |
| 154/217 | Reshiram de N | Rara |
| 155/217 | Zekrom de N | Rara |
| 156/217 | Noibat | Común |
| 157/217 | Noivern | Poco común |
| 158/217 | Dreepy | Común |
| 159/217 | Drakloak | Común |
| 160/217 | Dragapult ex | Rara Doble |
| 161/217 | Meowth del Team Rocket | Común |
| 162/217 | Kangaskhan ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 163/217 | Dunsparce de Laureano | Común |
| 164/217 | Dudunsparce ex de Laureano | Rara Doble |
| 165/217 | Skitty | Común |
| 166/217 | Delcatty | Poco común |
| 167/217 | Zangoose ex | Rara Doble |
| 168/217 | Starly de Laureano | Común |
| 169/217 | Staravia de Laureano | Poco común |
| 170/217 | Staraptor de Laureano | Rara |
| 171/217 | Rotom Ventilador | Común |
| 172/217 | Mega-Audino ex | Rara Doble |
| 173/217 | Rufflet de Laureano | Común |
| 174/217 | Braviary de Laureano | Poco común |
| 175/217 | Komala de Laureano | Común |
| 176/217 | Drampa | Poco común |
| 177/217 | Cramorant de Paul | Poco común |
| 178/217 | Terapagos | Rara |
| 179/217 | Terapagos ex | Rara Doble |
| 180/217 | Travesura de Zarala | Poco común |
| 181/217 | Globo Helio | Poco común |
| 182/217 | Amor y Paz | Poco común |
| 183/217 | Órdenes de Jefes | Poco común |
| 184/217 | Pokochos Gemelos | Común |
| 185/217 | Naria | Poco común |
| 186/217 | Alcance Contraataque | Común |
| 187/217 | Gong de Lucha | Poco común |
| 188/217 | Bosque Vitalidad | Poco común |
| 189/217 | Trompeta de Cristal | Común |
| 190/217 | Espíritu de Lucha de Iris | Poco común |
| 191/217 | Bola Luminosa | Poco común |
| 192/217 | Determinación de Lylia | Poco común |
| 193/217 | Megaseñal | Común |
| 194/217 | Jardín Misterioso | Poco común |
| 195/217 | Más PP de N | Poco común |
| 196/217 | Camilla Nocturna | Común |
| 197/217 | Mina Nocturna | Poco común |
| 198/217 | Pokétableta | Común |
| 199/217 | Potencia Prémium Plus | Poco común |
| 200/217 | Surfista | Común |
| 201/217 | Atlas del Team Rocket | Poco común |
| 202/217 | Atenea del Team Rocket | Poco común |
| 203/217 | Fábrica del Team Rocket | Poco común |
| 204/217 | Giovanni del Team Rocket | Poco común |
| 205/217 | Super Ball del Team Rocket | Poco común |
| 206/217 | Hipnotizador del Team Rocket | Poco común |
| 207/217 | Petrel del Team Rocket | Poco común |
| 208/217 | Protón del Team Rocket | Poco común |
| 209/217 | Walkie-talkie del Team Rocket | Poco común |
| 210/217 | Torre de Defensa del Team Rocket | Poco común |
| 211/217 | Escama Gruesa | Poco común |
| 212/217 | Reciclaherramientas | Común |
| 213/217 | Ultra Ball | Común |
| 214/217 | Urbi | Poco común |
| 215/217 | Camarera | Común |
| 216/217 | Energía Prisma | Poco común |
| 217/217 | Energía del Team Rocket | Poco común |
| 218/217 | Tangela de Erika | Rara Ilustración |
| 219/217 | Beautifly | Rara Ilustración |
| 220/217 | Dustox | Rara Ilustración |
| 221/217 | Budew | Rara Ilustración |
| 222/217 | Magcargo de Eco | Rara Ilustración |
| 223/217 | Numel | Rara Ilustración |
| 224/217 | Salazzle | Rara Ilustración |
| 225/217 | Scorbunny | Rara Ilustración |
| 226/217 | Psyduck | Rara Ilustración |
| 227/217 | Snorunt | Rara Ilustración |
| 228/217 | Weavile | Rara Ilustración |
| 229/217 | Heliolisk | Rara Ilustración |
| 230/217 | Vikavolt | Rara Ilustración |
| 231/217 | Wattrel de e-Nigma | Rara Ilustración |
| 232/217 | Marill | Rara Ilustración |
| 233/217 | Misdreavus | Rara Ilustración |
| 234/217 | Banette | Rara Ilustración |
| 235/217 | Togekiss | Rara Ilustración |
| 236/217 | Slurpuff | Rara Ilustración |
| 237/217 | Trevenant de Paul | Rara Ilustración |
| 238/217 | Mimikyu del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 239/217 | Dugtrio del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 240/217 | Hitmontop | Rara Ilustración |
| 241/217 | Medicham | Rara Ilustración |
| 242/217 | Carbink | Rara Ilustración |
| 243/217 | Mightyena | Rara Ilustración |
| 244/217 | Spiritomb de Cintia | Rara Ilustración |
| 245/217 | Obstagoon de Galar | Rara Ilustración |
| 246/217 | Mawile | Rara Ilustración |
| 247/217 | Dreepy | Rara Ilustración |
| 248/217 | Drakloak | Rara Ilustración |
| 249/217 | Staraptor de Laureano | Rara Ilustración |
| 250/217 | Rotom Ventilador | Rara Ilustración |
| 251/217 | Sprigatito ex | Ultra Rara |
| 252/217 | Stunfisk ex | Ultra Rara |
| 253/217 | Mega-Audino ex | Ultra Rara |
| 254/217 | Amor y Paz | Ultra Rara |
| 255/217 | Entrenamiento de Karateka | Ultra Rara |
| 256/217 | Órdenes de Jefes | Ultra Rara |
| 257/217 | Naria | Ultra Rara |
| 258/217 | Cheren | Ultra Rara |
| 259/217 | Alcance Contraataque | Ultra Rara |
| 260/217 | Trompeta de Cristal | Ultra Rara |
| 261/217 | Torre de Interferencia | Ultra Rara |
| 262/217 | Más PP de N | Ultra Rara |
| 263/217 | Walkie-talkie del Team Rocket | Ultra Rara |
| 264/217 | Ultra Ball | Ultra Rara |
| 265/217 | Mega-Froslass ex | Mega Attack Rare |
| 266/217 | Mega-Eelektross ex | Mega Attack Rare |
| 267/217 | Mega-Diancie ex | Mega Attack Rare |
| 268/217 | Mega-Hawlucha ex | Mega Attack Rare |
| 269/217 | Mega-Gengar ex | Mega Attack Rare |
| 270/217 | Mega-Scrafty ex | Mega Attack Rare |
| 271/217 | Mega-Dragonite ex | Mega Attack Rare |
| 272/217 | Mega-Meganium ex | Rara Ilustración Especial |
| 273/217 | Mega-Emboar ex | Rara Ilustración Especial |
| 274/217 | Mega-Feraligatr ex | Rara Ilustración Especial |
| 275/217 | Mega-Froslass ex | Rara Ilustración Especial |
| 276/217 | Pikachu ex | Rara Ilustración Especial |
| 277/217 | Pikachu ex | Rara Ilustración Especial |
| 278/217 | Mega-Eelektross ex | Rara Ilustración Especial |
| 279/217 | Bellibolt ex de e-Nigma | Rara Ilustración Especial |
| 280/217 | Clefairy ex de Lylia | Rara Ilustración Especial |
| 281/217 | Mewtwo ex del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 282/217 | Mega-Diancie ex | Rara Ilustración Especial |
| 283/217 | Mega-Hawlucha ex | Rara Ilustración Especial |
| 284/217 | Mega-Gengar ex | Rara Ilustración Especial |
| 285/217 | Mega-Scrafty ex | Rara Ilustración Especial |
| 286/217 | Zoroark ex de N | Rara Ilustración Especial |
| 287/217 | Grimmsnarl ex de Roxy | Rara Ilustración Especial |
| 288/217 | Fezandipiti ex | Rara Ilustración Especial |
| 289/217 | Metagross ex de Máximo | Rara Ilustración Especial |
| 290/217 | Mega-Dragonite ex | Rara Ilustración Especial |
| 291/217 | Naria | Rara Ilustración Especial |
| 292/217 | Espíritu de Lucha de Iris | Rara Ilustración Especial |
| 293/217 | Surfista | Rara Ilustración Especial |
| 294/217 | Mega-Charizard Y ex | Mega Hiper Rara |
| 295/217 | Mega-Dragonite ex | Mega Hiper Rara |
Marca las cartas de Héroes Ascendentes que tienes en el checklist interactivo · Cuánto cuestan las que te faltan
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Héroes Ascendentes?
217 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 217, y 78 raras secretas con número superior: 295 en total.
¿Cuándo salió Héroes Ascendentes?
El 30 de enero de 2026. Es de la serie Megaevolución y su código de torneo es ASC.
¿Cuál es la carta más cara de Héroes Ascendentes?
El 15 de noviembre de 2026, Pikachu ex 276/217 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 707,49 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en Héroes Ascendentes?
Común, con 84 de las 295 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de Héroes Ascendentes que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene Héroes Ascendentes seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.
Fuentes y comprobaciones
Lista de cartas, rarezas y precios de TCGdex del 15 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre TradeMatches
¿Cuántas cartas tiene Héroes Ascendentes?
217 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 217, y 78 raras secretas con número superior: 295 en total.
¿Cuándo salió Héroes Ascendentes?
El 30 de enero de 2026. Es de la serie Megaevolución y su código de torneo es ASC.
¿Cuál es la carta más cara de Héroes Ascendentes?
El 15 de noviembre de 2026, Pikachu ex 276/217 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 707,49 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en Héroes Ascendentes?
Común, con 84 de las 295 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de Héroes Ascendentes que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene Héroes Ascendentes seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.