Checklist de Rivales Predestinados (DRI): las 244 cartas de la colección con rareza
Rivales Predestinados (código DRI) es una expansión de Pokémon TCG de la serie Escarlata y Púrpura que salió el 30 de mayo de 2025. Tiene 182 cartas en la colección principal y 62 raras secretas, 244 cartas en total. Abajo tienes la lista completa con el número y la rareza de cada carta. Para marcar las que tienes, usa el checklist interactivo.
Datos de la colección
| Código | DRI |
|---|---|
| Serie | Escarlata y Púrpura |
| Fecha de salida | 30 de mayo de 2025 |
| Colección principal | 182 |
| Raras secretas | 62 |
| Total | 244 |
| Cartas por acabado | 152 normales, 119 holo, 165 reverse holo |
En inglés se llama Destined Rivals.
Cartas por rareza
| Rareza | Cartas |
|---|---|
| Común | 85 |
| Poco común | 62 |
| Rara Ilustración | 23 |
| Ultra Rara | 22 |
| Rara | 18 |
| Rara Doble | 17 |
| Rara Ilustración Especial | 11 |
| Rara Híper | 6 |
Las 10 cartas más caras de Rivales Predestinados
| Carta | Rareza | Precio de tendencia |
|---|---|---|
| Mewtwo ex del Team Rocket 231/182 | Rara Ilustración Especial | 542,44 € |
| Garchomp ex de Cintia 232/182 | Rara Ilustración Especial | 234,49 € |
| Ho-Oh ex de Eco 230/182 | Rara Ilustración Especial | 148,89 € |
| Moltres ex del Team Rocket 229/182 | Rara Ilustración Especial | 125,83 € |
| Nidoking ex del Team Rocket 233/182 | Rara Ilustración Especial | 114,89 € |
| Mewtwo ex del Team Rocket 240/182 | Rara Híper | 54,68 € |
| Crobat ex del Team Rocket 234/182 | Rara Ilustración Especial | 46,45 € |
| Psyduck de Misty 193/182 | Rara Ilustración | 41,28 € |
| Aventura de Eco 236/182 | Rara Ilustración Especial | 34,07 € |
| Giovanni del Team Rocket 238/182 | Rara Ilustración Especial | 24,99 € |
Precios de tendencia de Cardmarket servidos por TCGdex el 15 de noviembre de 2026. Mezclan idiomas y estados: consulta el anuncio antes de comprar, vender o cambiar. Consulta el precio de hoy.
Lista completa de cartas de Rivales Predestinados
| N.º | Carta | Rareza |
|---|---|---|
| 001/182 | Pinsir de Eco | Poco común |
| 002/182 | Yanma | Común |
| 003/182 | Yanmega ex | Rara Doble |
| 004/182 | Pineco | Común |
| 005/182 | Shroomish | Común |
| 006/182 | Breloom | Común |
| 007/182 | Roselia de Cintia | Común |
| 008/182 | Roserade de Cintia | Rara |
| 009/182 | Rotom Corte | Común |
| 010/182 | Shaymin | Poco común |
| 011/182 | Dwebble | Común |
| 012/182 | Crustle | Rara |
| 013/182 | Fomantis | Común |
| 014/182 | Lurantis | Poco común |
| 015/182 | Blipbug del Team Rocket | Común |
| 016/182 | Applin | Común |
| 017/182 | Dipplin | Común |
| 018/182 | Hydrapple | Rara |
| 019/182 | Tarountula del Team Rocket | Común |
| 020/182 | Spidops del Team Rocket | Rara |
| 021/182 | Smoliv | Común |
| 022/182 | Dolliv | Común |
| 023/182 | Arboliva ex | Rara Doble |
| 024/182 | Rellor | Común |
| 025/182 | Rabsca ex | Rara Doble |
| 026/182 | Ogerpon Máscara Turquesa | Poco común |
| 027/182 | Growlithe | Común |
| 028/182 | Arcanine | Poco común |
| 029/182 | Ponyta | Común |
| 030/182 | Rapidash | Poco común |
| 031/182 | Moltres ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 032/182 | Cyndaquil de Eco | Común |
| 033/182 | Quilava de Eco | Común |
| 034/182 | Typhlosion de Eco | Rara |
| 035/182 | Slugma de Eco | Común |
| 036/182 | Magcargo de Eco | Rara |
| 037/182 | Houndour del Team Rocket | Común |
| 038/182 | Houndoom del Team Rocket | Poco común |
| 039/182 | Ho-Oh ex de Eco | Rara Doble |
| 040/182 | Torchic | Común |
| 041/182 | Combusken | Común |
| 042/182 | Blaziken | Rara |
| 043/182 | Rotom Calor | Común |
| 044/182 | Ogerpon Máscara Horno | Poco común |
| 045/182 | Psyduck de Misty | Poco común |
| 046/182 | Staryu de Misty | Común |
| 047/182 | Starmie de Misty | Poco común |
| 048/182 | Magikarp de Misty | Común |
| 049/182 | Gyarados de Misty | Rara |
| 050/182 | Lapras de Misty | Común |
| 051/182 | Articuno del Team Rocket | Rara |
| 052/182 | Feebas de Cintia | Común |
| 053/182 | Milotic de Cintia | Poco común |
| 054/182 | Clamperl | Común |
| 055/182 | Huntail | Poco común |
| 056/182 | Gorebyss | Rara |
| 057/182 | Buizel | Común |
| 058/182 | Floatzel | Poco común |
| 059/182 | Snover | Común |
| 060/182 | Abomasnow | Poco común |
| 061/182 | Rotom Lavado | Común |
| 062/182 | Arrokuda | Común |
| 063/182 | Barraskewda | Poco común |
| 064/182 | Cetoddle | Común |
| 065/182 | Cetitan ex | Rara Doble |
| 066/182 | Dondozo ex | Rara Doble |
| 067/182 | Ogerpon Máscara Fuente | Poco común |
| 068/182 | Electabuzz | Común |
| 069/182 | Electivire ex | Rara Doble |
| 070/182 | Zapdos del Team Rocket | Rara |
| 071/182 | Pichu de Eco | Común |
| 072/182 | Mareep del Team Rocket | Común |
| 073/182 | Flaaffy del Team Rocket | Común |
| 074/182 | Ampharos del Team Rocket | Poco común |
| 075/182 | Electrike | Común |
| 076/182 | Manectric | Poco común |
| 077/182 | Rotom | Común |
| 078/182 | Zeraora | Rara |
| 079/182 | Drowzee del Team Rocket | Común |
| 080/182 | Hypno del Team Rocket | Poco común |
| 081/182 | Mewtwo ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 082/182 | Wobbuffet del Team Rocket | Rara |
| 083/182 | Baltoy de Máximo | Común |
| 084/182 | Claydol de Máximo | Poco común |
| 085/182 | Chingling del Team Rocket | Común |
| 086/182 | Carbink de Máximo | Común |
| 087/182 | Mimikyu del Team Rocket | Poco común |
| 088/182 | Dottler del Team Rocket | Común |
| 089/182 | Orbeetle del Team Rocket | Poco común |
| 090/182 | Mankey | Común |
| 091/182 | Primeape | Común |
| 092/182 | Annihilape | Rara |
| 093/182 | Sudowoodo de Eco | Común |
| 094/182 | Larvitar del Team Rocket | Común |
| 095/182 | Pupitar del Team Rocket | Común |
| 096/182 | Tyranitar del Team Rocket | Rara |
| 097/182 | Nosepass | Común |
| 098/182 | Probopass | Poco común |
| 099/182 | Meditite | Común |
| 100/182 | Medicham | Poco común |
| 101/182 | Regirock ex | Rara Doble |
| 102/182 | Gible de Cintia | Común |
| 103/182 | Gabite de Cintia | Común |
| 104/182 | Garchomp ex de Cintia | Rara Doble |
| 105/182 | Hippopotas | Común |
| 106/182 | Hippowdon | Poco común |
| 107/182 | Mudbray | Común |
| 108/182 | Mudsdale | Poco común |
| 109/182 | Toedscool de Damián | Común |
| 110/182 | Toedscruel de Damián | Poco común |
| 111/182 | Ogerpon Máscara Cimiento | Poco común |
| 112/182 | Ekans del Team Rocket | Común |
| 113/182 | Arbok del Team Rocket | Poco común |
| 114/182 | Nidoran♀ del Team Rocket | Común |
| 115/182 | Nidorina del Team Rocket | Común |
| 116/182 | Nidoqueen del Team Rocket | Poco común |
| 117/182 | Nidoran♂ del Team Rocket | Común |
| 118/182 | Nidorino del Team Rocket | Común |
| 119/182 | Nidoking ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 120/182 | Zubat del Team Rocket | Común |
| 121/182 | Golbat del Team Rocket | Poco común |
| 122/182 | Crobat ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 123/182 | Grimer del Team Rocket | Común |
| 124/182 | Muk del Team Rocket | Poco común |
| 125/182 | Koffing del Team Rocket | Común |
| 126/182 | Weezing del Team Rocket | Poco común |
| 127/182 | Murkrow del Team Rocket | Poco común |
| 128/182 | Sneasel del Team Rocket | Rara |
| 129/182 | Spiritomb de Cintia | Poco común |
| 130/182 | Purrloin de Roxy | Común |
| 131/182 | Liepard de Roxy | Poco común |
| 132/182 | Scraggy de Roxy | Común |
| 133/182 | Scrafty de Roxy | Poco común |
| 134/182 | Impidimp de Roxy | Común |
| 135/182 | Morgrem de Roxy | Poco común |
| 136/182 | Grimmsnarl ex de Roxy | Rara Doble |
| 137/182 | Morpeko de Roxy | Común |
| 138/182 | Maschiff de Damián | Común |
| 139/182 | Mabosstiff ex de Damián | Rara Doble |
| 140/182 | Forretress | Poco común |
| 141/182 | Skarmory | Común |
| 142/182 | Skarmory de Máximo | Común |
| 143/182 | Beldum de Máximo | Común |
| 144/182 | Metang de Máximo | Poco común |
| 145/182 | Metagross ex de Máximo | Rara Doble |
| 146/182 | Zamazenta | Rara |
| 147/182 | Rattata del Team Rocket | Común |
| 148/182 | Raticate del Team Rocket | Común |
| 149/182 | Meowth del Team Rocket | Común |
| 150/182 | Persian ex del Team Rocket | Rara Doble |
| 151/182 | Kangaskhan | Común |
| 152/182 | Tauros | Común |
| 153/182 | Porygon del Team Rocket | Común |
| 154/182 | Porygon2 del Team Rocket | Común |
| 155/182 | Porygon-Z del Team Rocket | Poco común |
| 156/182 | Taillow | Común |
| 157/182 | Swellow | Común |
| 158/182 | Skwovet de Damián | Común |
| 159/182 | Greedent de Damián | Rara |
| 160/182 | Squawkabilly | Común |
| 161/182 | Bocadillo de Damián | Poco común |
| 162/182 | Pesa Recia de Cintia | Poco común |
| 163/182 | Entusiasmo de Emcee | Común |
| 164/182 | Reciclaje de Energía | Poco común |
| 165/182 | Aventura de Eco | Poco común |
| 166/182 | Cueva Granito | Poco común |
| 167/182 | Juez | Poco común |
| 168/182 | Ceniza Sagrada | Poco común |
| 169/182 | Gimnasio de Pueblo Crampón | Poco común |
| 170/182 | Atlas del Team Rocket | Poco común |
| 171/182 | Atenea del Team Rocket | Poco común |
| 172/182 | Robot Incordio del Team Rocket | Poco común |
| 173/182 | Fábrica del Team Rocket | Poco común |
| 174/182 | Giovanni del Team Rocket | Poco común |
| 175/182 | Super Ball del Team Rocket | Poco común |
| 176/182 | Petrel del Team Rocket | Poco común |
| 177/182 | Protón del Team Rocket | Poco común |
| 178/182 | Walkie-talkie del Team Rocket | Poco común |
| 179/182 | Bomba Arriesgada del Team Rocket | Poco común |
| 180/182 | Torre de Defensa del Team Rocket | Poco común |
| 181/182 | Máquina de MT | Poco común |
| 182/182 | Energía del Team Rocket | Poco común |
| 183/182 | Yanma | Rara Ilustración |
| 184/182 | Roserade de Cintia | Rara Ilustración |
| 185/182 | Shaymin | Rara Ilustración |
| 186/182 | Crustle | Rara Ilustración |
| 187/182 | Spidops del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 188/182 | Hydrapple | Rara Ilustración |
| 189/182 | Rapidash | Rara Ilustración |
| 190/182 | Typhlosion de Eco | Rara Ilustración |
| 191/182 | Houndoom del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 192/182 | Blaziken | Rara Ilustración |
| 193/182 | Psyduck de Misty | Rara Ilustración |
| 194/182 | Lapras de Misty | Rara Ilustración |
| 195/182 | Clamperl | Rara Ilustración |
| 196/182 | Electrike | Rara Ilustración |
| 197/182 | Rotom | Rara Ilustración |
| 198/182 | Orbeetle del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 199/182 | Weezing del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 200/182 | Murkrow del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 201/182 | Zamazenta | Rara Ilustración |
| 202/182 | Raticate del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 203/182 | Meowth del Team Rocket | Rara Ilustración |
| 204/182 | Kangaskhan | Rara Ilustración |
| 205/182 | Greedent de Damián | Rara Ilustración |
| 206/182 | Yanmega ex | Ultra Rara |
| 207/182 | Arboliva ex | Ultra Rara |
| 208/182 | Moltres ex del Team Rocket | Ultra Rara |
| 209/182 | Ho-Oh ex de Eco | Ultra Rara |
| 210/182 | Cetitan ex | Ultra Rara |
| 211/182 | Dondozo ex | Ultra Rara |
| 212/182 | Electivire ex | Ultra Rara |
| 213/182 | Mewtwo ex del Team Rocket | Ultra Rara |
| 214/182 | Regirock ex | Ultra Rara |
| 215/182 | Garchomp ex de Cintia | Ultra Rara |
| 216/182 | Nidoking ex del Team Rocket | Ultra Rara |
| 217/182 | Crobat ex del Team Rocket | Ultra Rara |
| 218/182 | Mabosstiff ex de Damián | Ultra Rara |
| 219/182 | Persian ex del Team Rocket | Ultra Rara |
| 220/182 | Entusiasmo de Emcee | Ultra Rara |
| 221/182 | Aventura de Eco | Ultra Rara |
| 222/182 | Juez | Ultra Rara |
| 223/182 | Atlas del Team Rocket | Ultra Rara |
| 224/182 | Atenea del Team Rocket | Ultra Rara |
| 225/182 | Giovanni del Team Rocket | Ultra Rara |
| 226/182 | Petrel del Team Rocket | Ultra Rara |
| 227/182 | Protón del Team Rocket | Ultra Rara |
| 228/182 | Yanmega ex | Rara Ilustración Especial |
| 229/182 | Moltres ex del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 230/182 | Ho-Oh ex de Eco | Rara Ilustración Especial |
| 231/182 | Mewtwo ex del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 232/182 | Garchomp ex de Cintia | Rara Ilustración Especial |
| 233/182 | Nidoking ex del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 234/182 | Crobat ex del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 235/182 | Mabosstiff ex de Damián | Rara Ilustración Especial |
| 236/182 | Aventura de Eco | Rara Ilustración Especial |
| 237/182 | Atenea del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 238/182 | Giovanni del Team Rocket | Rara Ilustración Especial |
| 239/182 | Ho-Oh ex de Eco | Rara Híper |
| 240/182 | Mewtwo ex del Team Rocket | Rara Híper |
| 241/182 | Garchomp ex de Cintia | Rara Híper |
| 242/182 | Crobat ex del Team Rocket | Rara Híper |
| 243/182 | Torre de Interferencia | Rara Híper |
| 244/182 | Ciudad Leudal | Rara Híper |
Marca las cartas de Rivales Predestinados que tienes en el checklist interactivo · Cuánto cuestan las que te faltan
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Rivales Predestinados?
182 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 182, y 62 raras secretas con número superior: 244 en total.
¿Cuándo salió Rivales Predestinados?
El 30 de mayo de 2025. Es de la serie Escarlata y Púrpura y su código de torneo es DRI.
¿Cuál es la carta más cara de Rivales Predestinados?
El 15 de noviembre de 2026, Mewtwo ex del Team Rocket 231/182 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 542,44 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en Rivales Predestinados?
Común, con 85 de las 244 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de Rivales Predestinados que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene Rivales Predestinados seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.
Fuentes y comprobaciones
Lista de cartas, rarezas y precios de TCGdex del 15 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre TradeMatches
¿Cuántas cartas tiene Rivales Predestinados?
182 cartas en la colección principal, numeradas del 1 al 182, y 62 raras secretas con número superior: 244 en total.
¿Cuándo salió Rivales Predestinados?
El 30 de mayo de 2025. Es de la serie Escarlata y Púrpura y su código de torneo es DRI.
¿Cuál es la carta más cara de Rivales Predestinados?
El 15 de noviembre de 2026, Mewtwo ex del Team Rocket 231/182 (Rara Ilustración Especial), con un precio de tendencia en Cardmarket de 542,44 €. Los precios cambian cada día.
¿Qué rareza tiene más cartas en Rivales Predestinados?
Común, con 85 de las 244 cartas. El reparto completo por rareza está en la tabla de esta página.
¿Cómo llevo la cuenta de las cartas de Rivales Predestinados que tengo?
Abre el checklist interactivo, que ya tiene Rivales Predestinados seleccionada: marca cada carta que tienes y tu progreso se guarda en el navegador. Puedes imprimirlo o descargar las que te faltan.