Todas las colecciones de Pokémon TCG: código, fecha y número de cartas
205 colecciones de Pokémon TCG, de la Edición Básica a la última expansión, con su logotipo, el código de tres letras que se usa en torneos, la fecha de salida y el número de cartas. Escribe un nombre o un código para filtrar, o elige una serie.

| Logotipo | Colección | Código | Serie | Salida | Cartas (con secretas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Celebración 30.º Aniversario30th Celebration | 30C | Megaevolución | 128 (161) | ||
| Colección Clásica del 30.º Aniversario30th Classic Collection | 30C | Megaevolución | 30 | ||
| Oscuridad AbsolutaPitch Black | PBL | Megaevolución | 84 (120) | ||
| Caos CrecienteChaos Rising | CRI | Megaevolución | 86 (122) | ||
| Equilibrio PerfectoPerfect Order | POR | Megaevolución | 88 (124) | ||
| Héroes AscendentesAscended Heroes | ASC | Megaevolución | 217 (295) | ||
| Fuegos FantasmalesPhantasmal Flames | PFL | Megaevolución | 94 (130) | ||
| MegaevoluciónMega Evolution | MEG | Megaevolución | 132 (188) | ||
| MEP Black Star Promos | MEP | Megaevolución | 0 (80) | ||
| Megaevolución EnergíaMega Evolution Energy | MEE | Megaevolución | 16 | ||
| Fulgor NegroBlack Bolt | BLK | Escarlata y Púrpura | 86 (172) | ||
| Llama BlancaWhite Flare | WHT | Escarlata y Púrpura | 86 (173) | ||
| Rivales PredestinadosDestined Rivals | DRI | Escarlata y Púrpura | 182 (244) | ||
| Juntos de AventurasJourney Together | JTG | Escarlata y Púrpura | 159 (190) | ||
| Evoluciones PrismáticasPrismatic Evolutions | PRE | Escarlata y Púrpura | 131 (180) | ||
| Colección de McDonald's 2024McDonald's Collection 2024 | MCD24 | Colección de McDonald's | 15 | ||
| Chispas FulgurantesSurging Sparks | SSP | Escarlata y Púrpura | 191 (252) | ||
| Corona AstralStellar Crown | SCR | Escarlata y Púrpura | 142 (175) | ||
| Fabula SombríaShrouded Fable | SFA | Escarlata y Púrpura | 64 (99) | ||
| Mascarada CrepuscularTwilight Masquerade | TWM | Escarlata y Púrpura | 167 (226) | ||
| Fuerzas TemporalesTemporal Forces | TEF | Escarlata y Púrpura | 162 (218) | ||
| Destinos de PaldeaPaldean Fates | PAF | Escarlata y Púrpura | 91 (245) | ||
| Brecha ParadójicaParadox Rift | PAR | Escarlata y Púrpura | 182 (266) | ||
| My First Battle | MFB | Scarlet & Violet | 48 | ||
| 151 | MEW | Escarlata y Púrpura | 165 (207) | ||
| Llamas ObsidianasObsidian Flames | OBF | Escarlata y Púrpura | 197 (230) | ||
| Colección de McDonald's 2023McDonald's Collection 2023 | MCD23 | Colección de McDonald's | 15 | ||
| Evoluciones en PaldeaPaldea Evolved | PAL | Escarlata y Púrpura | 193 (279) | ||
| Escarlata y PúrpuraScarlet & Violet | SVI | Escarlata y Púrpura | 198 (258) | ||
| Escarlata y Púrpura EnergíaScarlet & Violet Energy | SVE | Escarlata y Púrpura | 24 | ||
| SVP Black Star Promos | SVP | Escarlata y Púrpura | 225 | ||
| Cenit SupremoCrown Zenith | CRZ | Espada y Escudo | 159 (160) | ||
| Cenit Supremo Galería de GalarCrown Zenith Galarian Gallery | CRZ:GG | Espada y Escudo | 70 | ||
| Tempestad PlateadaSilver Tempest | SIT | Espada y Escudo | 195 (215) | ||
| Tempestad Plateada Galería de EntrenadorSilver Tempest Trainer Gallery | SIT:TG | Espada y Escudo | 30 | ||
| Origen PerdidoLost Origin | LOR | Espada y Escudo | 196 (217) | ||
| Origen Perdido Galería de EntrenadorLost Origin Trainer Gallery | LOR:TG | Espada y Escudo | 30 | ||
| Colección de McDonald's 2022McDonald's Collection 2022 | MCD22 | Colección de McDonald's | 15 | ||
| Pokémon GO | PGO | Espada y Escudo | 78 (88) | ||
| Resplandor AstralAstral Radiance | ASR | Espada y Escudo | 189 (216) | ||
| Resplandor Astral Galería de EntrenadorAstral Radiance Trainer Gallery | ASR:TG | Espada y Escudo | 30 | ||
| Astros BrillantesBrilliant Stars | BRS | Espada y Escudo | 172 (186) | ||
| Astros Brillantes Galería de EntrenadorBrilliant Stars Trainer Gallery | BRS:TG | Espada y Escudo | 30 | ||
| Golpe FusiónFusion Strike | FST | Espada y Escudo | 264 (284) | ||
| CelebracionesCelebrations | CEL | Espada y Escudo | 25 | ||
| Celebraciones Colección ClásicaCelebrations Classic Collection | CEL:CC | Espada y Escudo | 25 | ||
| Cielos EvolutivosEvolving Skies | EVS | Espada y Escudo | 203 (237) | ||
| Reinado EscalofrianteChilling Reign | CRE | Espada y Escudo | 198 (233) | ||
| Estilos de CombateBattle Styles | BST | Espada y Escudo | 163 (183) | ||
| Destinos BrillantesShining Fates | SHF | Espada y Escudo | 72 (73) | ||
| Destinos Brillantes Tesoro BrillanteShining Fates Shiny Vault | SHF:SV | Espada y Escudo | 122 | ||
| Colección de McDonald's 2021McDonald's Collection 2021 | MCD21 | Colección de McDonald's | 25 | ||
| Voltaje VívidoVivid Voltage | VIV | Espada y Escudo | 185 (203) | ||
| Camino de CampeonesChampion's Path | CPA | Espada y Escudo | 73 (80) | ||
| Pokémon Futsal 2020 | FUT20 | Sword & Shield | 5 | ||
| Oscuridad IncandescenteDarkness Ablaze | DAA | Espada y Escudo | 189 (201) | ||
| Choque RebeldeRebel Clash | RCL | Espada y Escudo | 192 (209) | ||
| Espada y EscudoSword & Shield | SSH | Espada y Escudo | 202 (216) | ||
| Cartas de promoción ESESSWSH Black Star Promos | Espada y Escudo | 307 | |||
| Eclipse CósmicoCosmic Eclipse | CEC | Sol y Luna | 236 (271) | ||
| McDonald's Collection 2019 | MCD19 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Destinos OcultosHidden Fates | HIF | Sol y Luna | 68 | ||
| Destinos Ocultos Tesoro BrillanteHidden Fates Shiny Vault | Sol y Luna | 94 | |||
| Mentes UnidasUnified Minds | UNM | Sol y Luna | 236 (258) | ||
| Vínculos IndestructiblesUnbroken Bonds | UNB | Sol y Luna | 214 (234) | ||
| Detective Pikachu | DET | Sol y Luna | 18 | ||
| Union de AliadosTeam Up | TEU | Sol y Luna | 181 (196) | ||
| Truenos PerdidosLost Thunder | LOT | Sol y Luna | 214 (236) | ||
| McDonald's Collection 2018 | MCD18 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Majestad De DragonesDragon Majesty | DRM | Sol y Luna | 70 (78) | ||
| Tormenta CelestialCelestial Storm | CES | Sol y Luna | 168 (183) | ||
| Luz ProhibidaForbidden Light | FLI | Sol y Luna | 131 (146) | ||
| UltraprismaUltra Prism | UPR | Sol y Luna | 156 (173) | ||
| Invasión CarmesíCrimson Invasion | CIN | Sol y Luna | 111 (124) | ||
| Leyendas LuminosasShining Legends | SLG | Sol y Luna | 73 (78) | ||
| Sombras ArdientesBurning Shadows | BUS | Sol y Luna | 147 (169) | ||
| McDonald's Collection 2017 | MCD17 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Albor de GuadianesGuardians Rising | GRI | Sol y Luna | 145 (169) | ||
| Kit de Entrenador Sol y Luna (Lycanroc)SM trainer Kit (Lycanroc) | TK10L | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador Sol y Luna (Raichu de Alola)SM trainer Kit (Alolan Raichu) | TK10A | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Sol y LunaSun & Moon | SUM | Sol y Luna | 149 (163) | ||
| SL Cartas de promociónSM Black Star Promos | SMP | Sol y Luna | 248 | ||
| EvolucionesEvolutions | EVO | XY | 108 (113) | ||
| McDonald's Collection 2016 | MCD16 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Asedio de VaporSteam Siege | STS | XY | 114 (116) | ||
| Destinos EnfrentadosFates Collide | FCO | XY | 124 (129) | ||
| Kit de Entrenador XY (Pikachu Enmascarada)XY trainer Kit (Pikachu Libre) | TK9P | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador XY (Suicune)XY trainer Kit (Suicune) | TK9S | Kits de Entrenador | 30 | ||
| GeneracionesGenerations | GEN | XY | 83 | ||
| TURBOLímiteBREAKpoint | BKP | XY | 122 (126) | ||
| McDonald's Collection 2015 | MCD15 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Turbo ImpulsoBREAKthrough | BKT | XY | 162 (165) | ||
| Antiguos OrígenesAncient Origins | AOR | XY | 98 (101) | ||
| Cielos RugientesRoaring Skies | ROS | XY | 108 (112) | ||
| Kit de Entrenador XY (Latias)XY trainer Kit (Latias) | TK8A | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador XY (Latios)XY trainer Kit (Latios) | TK8O | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Double Crisis | DCR | XY | 34 | ||
| Duelos PrimigeniosPrimal Clash | PRC | XY | 160 (164) | ||
| Fuerzas FantasmalesPhantom Forces | PHF | XY | 119 (124) | ||
| Kit de Entrenador XY (Bisharp)XY trainer Kit (Bisharp) | TK7A | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador XY (Wigglytuff)XY trainer Kit (Wigglytuff) | TK7B | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Puños FuriososFurious Fists | FFI | XY | 111 (114) | ||
| McDonald's Collection 2014 | MCD14 | McDonald's Collection | 12 | ||
| Destellos de FuegoFlashfire | FLF | XY | 106 (110) | ||
| Kit de Entrenador XY (Noivern)XY trainer Kit (Noivern) | TK6N | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador XY (Pikachu Enmascarada)XY trainer Kit (Sylveon) | TK6S | Kits de Entrenador | 30 | ||
| XY | XY | XY | 146 | ||
| Cartas alternativasYellow A Alternate | XY | 6 | |||
| Kalos Starter Set | KSS | XY | 39 | ||
| Legendary Treasures | LTR | Black & White | 113 (140) | ||
| Radiant Collection | Black & White | 25 | |||
| XY Cartas de promociónXY Black Star Promos | XYP | XY | 211 | ||
| Plasma Blast | PLB | Black & White | 101 (105) | ||
| Glaciación PlasmaPlasma Freeze | PLF | Negro y Blanco | 116 (122) | ||
| Tormenta PlasmaPlasma Storm | PLS | Negro y Blanco | 135 (138) | ||
| Fronteras CruzadasBoundaries Crossed | BCR | Negro y Blanco | 149 (153) | ||
| Tesoro de DragonesDragon Vault | DRV | Negro y Blanco | 20 | ||
| Dragones MajestuososDragons Exalted | DRX | Negro y Blanco | 124 (128) | ||
| Colección de McDonald's 2012McDonald's Collection 2012 | MCD12 | Colección de McDonald's | 12 | ||
| Oscuros ExploradoresDark Explorers | DEX | Negro y Blanco | 108 (111) | ||
| Próximos DestinosNext Destinies | NXD | Negro y Blanco | 99 (103) | ||
| Nobles VictoriasNoble Victories | NVI | Negro y Blanco | 101 (102) | ||
| Kit de Entrenador BW (Excadrill)BW trainer Kit (Excadrill) | TK5E | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador XY (Pikachu Enmascarada)BW trainer Kit (Zoroark) | TK5Z | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Fuerzas EmergentesEmerging Powers | EP | Negro y Blanco | 98 | ||
| Colección de McDonald's 2011McDonald's Collection 2011 | MCD11 | Colección de McDonald's | 12 | ||
| NB PromoBW Black Star Promos | BWP | Negro y Blanco | 101 | ||
| Negro y BlancoBlack & White | BLW | Negro y Blanco | 114 (115) | ||
| Call of Legends | COL | Call of Legends | 95 (106) | ||
| Triumphant | TRI | HeartGold & SoulSilver | 102 (103) | ||
| Undaunted | UND | HeartGold & SoulSilver | 90 (91) | ||
| LiberadosUnleashed | UL | HeartGold SoulSilver | 95 | ||
| Kit de Entrenador HeatGold & SoulSilver (Gyarados)HS trainer Kit (Gyarados) | TK4G | Kits de Entrenador | 30 | ||
| Kit de Entrenador HeatGold & SoulSilver (Raichu)HS trainer Kit (Raichu) | TK4R | Kits de Entrenador | 30 | ||
| HGSS Black Star Promos | HeartGold SoulSilver | 25 | |||
| HeartGold SoulSilver | HS | HeartGold SoulSilver | 123 | ||
| Pokémon Rumble | RM | Platino | 16 | ||
| Arceus | AR | Platino | 99 | ||
| Supreme Victors | SV | Platinum | 147 (153) | ||
| Rising Rivals | RR | Platinum | 111 (120) | ||
| POP Series 9 | P9 | POP | 17 | ||
| PlatinoPlatinum | PL | Platino | 127 | ||
| Frente TormentosoStormfront | SF | Diamante & Perla | 100 | ||
| POP Series 8 | P8 | POP | 17 | ||
| Despertar de las LeyendasLegends Awakened | LA | Diamante & Perla | 146 | ||
| Majestic Dawn | MD | Diamond & Pearl | 100 | ||
| POP Series 7 | P7 | POP | 17 | ||
| Grandes EncuentrosGreat Encounters | GE | Diamante & Perla | 106 | ||
| Maravillas SecretasSecret Wonders | SW | Diamante & Perla | 132 | ||
| POP Series 6 | P6 | POP | 17 | ||
| Kit de Entrenador Diamante & Perla (Lucario)DP trainer Kit (Lucario) | TK3L | Kits de Entrenador | 11 | ||
| Kit de Entrenador Diamante & Perla (Manaphy)DP trainer Kit (Manaphy) | TK3M | Kits de Entrenador | 12 | ||
| Tesoros MisteriososMysterious Treasures | MT | Diamante & Perla | 123 | ||
| Diamante & PerlaDiamond & Pearl | DP | Diamante & Perla | 130 | ||
| DP Black Star Promos | Diamante & Perla | 56 | |||
| POP Series 5 | P5 | POP | 17 | ||
| Power Keepers | PK | EX | 108 | ||
| Dragon Frontiers | DF | EX | 101 | ||
| Crystal Guardians | CG | EX | 100 | ||
| POP Series 4 | P4 | POP | 17 | ||
| Holon Phantoms | HP | EX | 110 (111) | ||
| POP Series 3 | P3 | POP | 17 | ||
| Kit de Entrenador EX (Ninun)EX trainer Kit 2 (Minun) | TK2M | Kits de Entrenador | 12 | ||
| Kit de Entrenador EX (Plusle)EX trainer Kit 2 (Plusle) | TK2P | Kits de Entrenador | 12 | ||
| Legend Maker | LM | EX | 92 (93) | ||
| Delta Species | DS | EX | 113 (114) | ||
| EX Fuerzas OcultasUnseen Forces | UF | ex | 115 | ||
| EX Fuerzas Ocultas UnownUnseen Forces Unown Collection | ex | 28 | |||
| POP Series 2 | P2 | POP | 17 | ||
| Emerald | EM | EX | 106 (107) | ||
| Deoxys | DX | EX | 107 (108) | ||
| Team Rocket Returns | TR | EX | 109 (111) | ||
| FireRed & LeafGreen | RG | EX | 112 (116) | ||
| POP Series 1 | P1 | POP | 17 | ||
| Poké Card Creator Pack | EX | 5 | |||
| Kit de Entrenador EX (Latias)EX trainer Kit (Latias) | TK1A | Kits de Entrenador | 10 | ||
| Kit de Entrenador EX (Latios)EX trainer Kit (Latios) | TK1O | Kits de Entrenador | 10 | ||
| Hidden Legends | HL | EX | 101 (102) | ||
| Team Magma vs Team Aqua | MA | EX | 95 (97) | ||
| Dragon | DR | EX | 97 (100) | ||
| Nintendo Black Star Promos | POP | 40 | |||
| Sandstorm | SS | EX | 100 | ||
| Rubí & ZafiroRuby & Sapphire | RS | ex | 109 | ||
| Skyridge | SK | E-Card | 144 (182) | ||
| Aquapolis | AQ | E-Card | 147 (186) | ||
| Best of game | E-Card | 9 | |||
| Expedition Base Set | EX | E-Card | 165 | ||
| Sample | E-Card | 10 | |||
| Legendary Collection | LC | Legendary Collection | 110 | ||
| Neo Destiny | N4 | Neo | 105 (113) | ||
| Neo Revelation | N3 | Neo | 64 (66) | ||
| Southern Islands | SI | Neo | 18 | ||
| Neo Discovery | N2 | Neo | 75 | ||
| Neo Genesis | N1 | Neo | 111 | ||
| Gym Challenge | G2 | Gym | 132 | ||
| Gym Heroes | G1 | Gym | 132 | ||
| Team Rocket | RO | Base | 82 (83) | ||
| Base Set 2 | B2 | Base | 130 | ||
| Jumbo cards | Miscellaneous | 160 | |||
| FósilFossil | FO | Clásica | 62 | ||
| W Promotional | Base | 7 | |||
| Wizards Black Star Promos | Clásica | 53 | |||
| JunglaJungle | JU | Clásica | 64 | ||
| Edición BásicaBase Set | BS | Clásica | 102 | ||
| Miscellaneous Promos | Miscellaneous | 1 |
Cómo leer la tabla
El primer número es el tamaño oficial que se imprime tras la barra en cada carta (por ejemplo, 165 en 006/165); el número entre paréntesis incluye las raras secretas numeradas por encima. El código es la abreviatura que se imprime abajo en las cartas recientes y se usa en las listas de mazos. Las colecciones sin código son antiguas o productos especiales que no lo imprimen.
Las fechas son las del lanzamiento internacional. Las colecciones japonesas salen antes con otros nombres y no aparecen aquí.
Fuentes y comprobaciones
Lista generada a partir de TCGdex el 2026-10-27. Se excluyen las colecciones digitales de Pokémon TCG Pocket.